
Location des salles
Location des salles
Tarifs, superficie et équipements de chacune des salles
Pour réserver une salle : location-salles@saint-maur36.com
Salle des Fêtes de Villers-les-Ormes
Capacité de la salle : 100 personnes
Tarifs de location
Durée de location | Tarif commune | Tarif extérieur | Tarif Associations de Saint-Maur |
Demi-journée en semaine | 70€ | 138€ | 49€ |
Journée en semaine | 138€ | 229€ | 97€ |
Une journée le week-end* | 173€ | 287€ | 122€ |
Deux journées le week-end** | 252€ | 367€ | 177€ |
*vendredi ou samedi ou dimanche
**vendredi et samedi ou samedi et dimanche
Ménage : forfait de 120€
Caution : 600€
Location de vaisselle : 0,50€ par personne
Indemnité pour matériel détérioré ou perdu :
Matériel | Indemnités | Matériel | Indemnités |
Verres à eau | 3€ | Couverts de services | 3€ |
Verres à vin | 3€ | Corbeilles à pain | 5€ |
Coupe de champagne | 3€ | Brocs | 5€ |
Assiettes plates | 6€ | Saladier | 5€ |
Assiettes à dessert | 6€ | Plats à four | 15€ |
Fourchettes | 2€ | Planches à découper | 5€ |
Couteaux | 2€ | Plateaux | 5€ |
Cuillères à dessert | 2€ | Tables | 50€ |
Tasses | 2€ | Chaises | 30€ |
Soucoupes | 2€ |
Visite virtuelle
Château des Planches
Capacité de la salle : 400 personnes.
Salle assujettie à la TVA.
Tarifs de location
Durée de location | Tarif commune | Tarif extérieur | Tarif associations de Saint-Maur | |||
HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
Une journée petite salle* | 154€ | 185€ | 308€ | 370€ | 108€ | 130€ |
Une journée grande salle* | 292€ | 350€ | 583€ | 700€ | 204€ | 245€ |
Week-end complet petite et grande salles** | 750€ | 900€ | 1083€ | 1300€ | 525€ | 630€ |
*semaine ou week-end
**du vendredi au dimanche
Ménage : forfait de 155€ HT, soit 186€ TTC
Caution : 1000€
Visite virtuelle
Salle Octave Monjoin
Capacité de la salle : 100 personnes
Tarif de location
Durée de location | Tarif commune | Tarif exterieur | Tarif Associations de Saint-Maur |
Demi-journée | 81€ | 161€ | 57€ |
Journée entière | 161€ | 322€ | 113€ |
Caution : 800€
Visite virtuelle
Salle des Ballastières
Capacité de la salle : 200 personnes
Salle réservée en priorité aux activités périscolaires, extrascolaires et aux fêtes organisées par les associations.
Tarifs de location
Durée de location | Tarif commune | Tarif extérieur | Tarif Associations de Saint-Maur |
Une journée en semaine | 102€ | 204€ | 72€ |
Une journée le week-end* | 127€ | 229€ | 90€ |
Le week-end complet** | 254€ | 356€ | 177€ |
*samedi ou dimanche
**samedi et dimanche
Ménage : forfait de 153 €
Enlèvement des ordures ménagères (si le règlement n’est pas appliqué) : forfait de 62 €
Caution : 800 €